<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HAHtv</title>
	<atom:link href="http://hah-tv.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hah-tv.com</link>
	<description>Hızlı Anime Haber</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acayip Hikayeler [Subliminal Mesajlar]</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=477</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hahtvadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[acayip hikaler]]></category>
		<category><![CDATA[dizi]]></category>
		<category><![CDATA[galip tekin]]></category>
		<category><![CDATA[mesaj]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[subliminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Son dönemin çok konuşulan dizilerinden &#8220;Galip Tekin Uyarlamaları: Acayip Hikayeler&#8221; kullandığı grafik anlatımıyla ve kurgu oyunlarıyla ilk günden HAHtv&#8217;nin radarına girdi. Blog&#8217;a konuk olmasının nedeni ise bizim pek sevdiğimiz bir konu olan subliminal mesajlar&#8230; Dizi subliminal mesajları sıkça kullanıyor. Yalnız subliminal mesajın mantığının tersine bunu gizlemek yerine çok açık ve net bir şekilde yerleştiriyor olmaları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son dönemin çok konuşulan dizilerinden &#8220;Galip Tekin Uyarlamaları: <a href="http://www.acayiphikayeler.com/">Acayip Hikayeler</a>&#8221; kullandığı grafik anlatımıyla ve kurgu oyunlarıyla ilk günden HAHtv&#8217;nin radarına girdi. Blog&#8217;a konuk olmasının nedeni ise bizim pek sevdiğimiz bir konu olan subliminal mesajlar&#8230;</p>
<p>Dizi subliminal mesajları sıkça kullanıyor. Yalnız subliminal mesajın mantığının tersine bunu gizlemek yerine çok açık ve net bir şekilde yerleştiriyor olmaları ortaya bir farklılık koyuyor.</p>
<p><em><strong>Acayip Hikayeler subliminal mesajlarla ve bu mesajları çok ciddiye alanlarla dalga mı geçiyor?</strong></em></p>
<p>Film ve dizilerde kullanılan subliminal mesajlar genellikle saklanmak için çok çaba gösterilir ve mümkün olduğunca hızlı üzerinden geçilir. Acayip Hikayeler bunun tersine aşağıda gördüğünüz imgeleri 20-30 sn.&#8217;ye yakın kullanıyor. Hatta kullandığı imgede subliminal mesaj denilince ilk akla gelen sex yazısı gizlenmiş çiçek motifi. Bu motif subliminal mesajın tanımını yapmak için her noktada kullanılır. Acayip Hikayeler dizisi izleyicinin bu tarz detayları görmesini istiyor ve hatta bununla eğleniyor bile diyebiliriz. Bunun en açık örneği ise; dizinin orjinal twitter hesabı olan <a href="https://twitter.com/#!/AcayipHikayeler">@acayiphikayeler</a> dizinin içine gizlenmiş baykuş formlarını bulmaları için takipçileri ile çeşitli yarışmalar düzenliyor. Bu da demek oluyor ki dizi yapımcıları bu mesajların bulunmasından hiç korkmuyorlar.</p>
<p>HAHtv olarak subliminal mesajlarla ne kadar ilgileniyorsak, bu tarz oyunlardan da o kadar keyif alıyoruz. Ve yeni bölümleri merakla bekliyoruz&#8230;</p>
<p><a href="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/05/aca03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="aca03" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/05/aca03.jpg" alt="" width="500" height="1078" /></a></p>
<p><em>Subliminal mesajlarla ilgili belgeselimizi izlemek için <a title="Bilgisil: Subliminal" href="http://hah-tv.com/?portfolio=bilgisil-subliminal">tıklayın</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual.ly ile Kendi İnfografiklerinizi Yaratın</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=444</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visual.ly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Visual.ly isimli internet servisi infografik severler için harika bir sistem hazırlamış. Bu sistem ile facebook veya twitter hesabınızla giriş yaptıktan sonra size sunulan bir kaç kategoriden istediğinizi seçiyorsunuz ardından (az sayıda da olsa) oldukça başarılı hazırlanmış temalardan istediğinizi seçerek kendi infografiğinizi hızla oluşturabiliyorsunuz. Sistemde sunulan kategoriler: - Twitter Showdown Seçtiğiniz iki twitter kullanıcısının son bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://create.visual.ly/" target="_blank"><strong>Visual.ly</strong></a> isimli internet servisi infografik severler için harika bir sistem hazırlamış. Bu sistem ile facebook veya twitter hesabınızla giriş yaptıktan sonra size sunulan bir kaç kategoriden istediğinizi seçiyorsunuz ardından (az sayıda da olsa) oldukça başarılı hazırlanmış temalardan istediğinizi seçerek kendi infografiğinizi hızla oluşturabiliyorsunuz. Sistemde sunulan kategoriler:</p>
<p>-<strong> Twitter Showdown</strong> Seçtiğiniz iki twitter kullanıcısının son bir aydaki aktivitelerine göre bir çok alanda karşılaştırmasını yapan bir infografik</p>
<p>- <strong>Life of a Hashtag</strong> Seçtiğiniz hashtag&#8217;in yine son 1 ayda kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler içeren bir infografik</p>
<p>- <strong>Facebook Insider</strong> Fan sayfanızla ilgili bir çok içeriği derleyen bir infografik</p>
<p>-<strong> What Kind of Facebook Monster Are You?</strong> Kendi facebook hesabınız ile ilgili bir çok bilgiyi biraya getiren bir infografik</p>
<p>- <strong>Twitterize Yourself</strong> Kendi profil karakterinizi yapıp bir celebrity ile karşılaştırabildiğiniz eğlenceli bir infografik</p>
<p>Bunlar dışında sitenin <a href="http://create.visual.ly/" target="_blank">create</a> sayfasında gelecek olan bir çok infografik hakkında bilgiler yer alıyor. Bu sistem ile hazırladğımız iki örnek infografiği aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-445" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-shot-2012-03-14-at-14.28.54.png" alt="" width="550" height="2192" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-446" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/03/Screen-shot-2012-03-14-at-14.47.42.png" alt="" width="550" height="2111" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medyanın Gücü</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=426</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[CreaMive]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[takipçi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VideoInfographs.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın en çok ziyaret edilen site olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman sosyal medya ile tanışın. Alınan son verilere göre sayfa gösterim sayıları açısından Facebook Google&#8217;ı geride bırakmış durumda. Artık insanlar okumayı değil kendi yazdıklarını okutmayı, takip etmeyi değil takip edilmeyi istiyor. Buda bize sosyal medyanın gücünü gösteriyor. Yukarıda yer alan &#8216;Sosyal Medya 2012&#8242; isimli infografik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Google&#8217;ın en çok ziyaret edilen site olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman sosyal medya ile tanışın. Alınan son verilere göre sayfa gösterim sayıları açısından Facebook Google&#8217;ı geride bırakmış durumda. Artık insanlar okumayı değil kendi yazdıklarını okutmayı, takip etmeyi değil takip edilmeyi istiyor. Buda bize sosyal medyanın gücünü gösteriyor.</em></p>
<p>Yukarıda yer alan &#8216;Sosyal Medya 2012&#8242; isimli infografik animasyon <strong><a href="http://www.creamive.com/" target="_blank">CreaMive</a></strong> reklam ajansı tarafından 2012 başındaki son verilerle hazırlanmış. İkinci video ise ilk videoya ilham kaynağı olduğunu düşündüğümüz aynı soruyla başlayan fakat global verilerle devam eden <a href="http://www.videoinfographs.com/" target="_blank"><strong>Video Infographs</strong></a> tarafından hazırlanmış bir infografik animasyon.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Enerji Tüketimi</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=418</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[coal]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[kömür]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Oregon&#8217;daki yerleşim yerinde enerji tüketimini kömür yerine rüzgar enerjisiyle yapması için yapılan &#8216;Unfriend Coal&#8217;  kampanyasının tanıtım animasyonu. Mark Zuckerberg&#8217;ın hikayesini hızlı bir şekilde bir çcuğun ağzından dinliyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook Oregon&#8217;daki yerleşim yerinde enerji tüketimini kömür yerine rüzgar enerjisiyle yapması için yapılan &#8216;Unfriend Coal&#8217;  kampanyasının tanıtım animasyonu. Mark Zuckerberg&#8217;ın hikayesini hızlı bir şekilde bir çcuğun ağzından dinliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Sosyal Medya Raporu [infografik]</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=395</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[HAH]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[abdullah gül]]></category>
		<category><![CDATA[beğen]]></category>
		<category><![CDATA[beğeni sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[cem yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[demet akalın]]></category>
		<category><![CDATA[en çok takip edilen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fenomen]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[gülben ergen]]></category>
		<category><![CDATA[hah]]></category>
		<category><![CDATA[hahtv]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[okan bayülgen]]></category>
		<category><![CDATA[rakamlar]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[takipçi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ünlü]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Socialbakers.com&#8217;un en güncel verileriyle bir aysonu raporu hazırladık. Sosyal medya&#8217;nın Türkiye&#8217;de geldiği son durumu rakamlarla göstermek için hazırladığımız bu infografiğin ana başlıkları şöyle: - Facebook kullanımında 3. veya 4. olduğumuz konuşulurken, son rakamlar gösteriyor ki, Brezilya ve Meksika&#8217;nın öne çıkmasıyla 6. sıraya gerileşimiz. - Bu liste gerilemesine rağmen aktif kullanıcı sayısı  31 milyonu geçti. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Socialbakers.com&#8217;un en güncel verileriyle bir aysonu raporu hazırladık. Sosyal medya&#8217;nın Türkiye&#8217;de geldiği son durumu rakamlarla göstermek için hazırladığımız bu infografiğin ana başlıkları şöyle:</p>
<p>- Facebook kullanımında 3. veya 4. olduğumuz konuşulurken, son rakamlar gösteriyor ki, Brezilya ve Meksika&#8217;nın öne çıkmasıyla 6. sıraya gerileşimiz.</p>
<p>- Bu liste gerilemesine rağmen aktif kullanıcı sayısı  31 milyonu geçti.</p>
<p>- Türkiye&#8217;de Facebook kullanıcılarının 3&#8242;te 2&#8242;si erkeklerden oluşuyor.</p>
<p>- Twitter kullanıcı sayısı 6 milyonu aştı.</p>
<p>- Hiç bir tweet yazmamış olan Cem Yılmaz 2 milyon follower&#8217;a yaklaşıyor. </p>
<p>- Twitter top 10&#8242;un en çok yer değiştiren ismi Okan Bayülgen yükselmeye devam ediyor. Yakın bir zaman içinde Gülben Ergen ve Demet Akalın geride bırakacağı kesin gözüküyor. </p>
<p>- Sosyal medyayı her alanda aktif kullanan Ntv tüm ağlarda öne çıkan tek medya kuruluşu olmaya devam ediyor.</p>
<p>- Youtube&#8217;un en etkin markalar kullanıyor. En çok gösterimi önce Turkcell ardından Avea alıyor.</p>
<p><a href="http://hah-tv.com/?attachment_id=400" rel="attachment wp-att-400"><img class="alignnone size-full wp-image-400" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/03/HAH_social_infographic_subat2012web.jpg" alt="" width="550" height="1985" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;suz Bir Dünya</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=382</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kısa film]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[parodi]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Facebook bağımlılığı her geçen gün artmaya devam ediyor ve bu konuda bilimsel araştırmalar, psikolojik tedavi seansları vs. bir çok ilginç çalışma yapılıyor. Hal böyle olunca da Facebook&#8217;un var olmama durumu komik bir ütopya haline dönüşüyor. Bu hayal ile kurgulanan bir infografik animasyonu daha önce sizlerle burada paylaşmıştık. Şimdi yayınladığımız videoda ise Mark Zuckerberg Facebook&#8217;u &#8216;delete&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook bağımlılığı her geçen gün artmaya devam ediyor ve bu konuda bilimsel araştırmalar, psikolojik tedavi seansları vs. bir çok ilginç çalışma yapılıyor. Hal böyle olunca da Facebook&#8217;un var olmama durumu komik bir ütopya haline dönüşüyor. Bu hayal ile kurgulanan bir infografik animasyonu daha önce sizlerle <a href="http://hah-tv.com/?p=87" target="_blank">burada</a> paylaşmıştık.</p>
<p>Şimdi yayınladığımız videoda ise Mark Zuckerberg Facebook&#8217;u &#8216;delete&#8217; edip sonrada kendini öldürüyor. Bu olaydan sonra neler yaşanabilir&#8217;i anlatan bir parodi ile karşı karşıyayız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnstagram Gerçekleri [infografik]</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=373</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Sanal alemin en hızlı büyüyen ve kısa zamanda bir çok kopyası türeyen fotoğraf servisi instagram hakkında bir inografik. İnfografikte yer alan rakamlarla neden rakiplerinin işlerinin çok zor olduğunu görebiliriz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanal alemin en hızlı büyüyen ve kısa zamanda bir çok kopyası türeyen fotoğraf servisi instagram hakkında bir inografik. İnfografikte yer alan rakamlarla neden rakiplerinin işlerinin çok zor olduğunu görebiliriz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-378" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/02/Instagram_Infographic1.jpg" alt="" width="550" height="1412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger&#8217;ın Evrimi [infografik]</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=362</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogcu]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[flowtown]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[takipçi]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr. wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[vlog]]></category>
		<category><![CDATA[vlogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[İnternetin karanlık dönemi olan 1990&#8242;larda insanlar internet&#8217;te iz bırakmak istiyorlardı. Justin Hall tarafından 1994&#8242;te internet günlüğü olan ilk uygulama başladı. Sonrasında John Barger&#8217;ın &#8216;weblog&#8217; adını vermesiyle o günlerde tahmin dahi edilemeyecek bir noktaya ulaşan blogger olma hikayesi&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İnternetin karanlık dönemi olan 1990&#8242;larda insanlar internet&#8217;te iz bırakmak istiyorlardı. Justin Hall tarafından 1994&#8242;te internet günlüğü olan ilk uygulama başladı. Sonrasında John Barger&#8217;ın &#8216;weblog&#8217; adını vermesiyle o günlerde tahmin dahi edilemeyecek bir noktaya ulaşan blogger olma hikayesi&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-363" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/02/101201-FLOW-BLOGGER2-560x1743.png" alt="" width="550" height="1712" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Very Pinterest-ing! [infografik]</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=354</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medyanın yeni çılgınlığı pinterest hakkında güncel bir infografik. 2012&#8242;nin lider sosyal ağı olacağı tahmin edilen site hakkında diğer sosyal ağlara göre birçok rakamsal farklılık yer alıyor. Şu an için sadece davetiye ile katılıma izin veren platform ile ilgili öne çıkan başlıklar: - An itibariyle sitede geçirilen zaman olarak Facebook ve Twitter&#8217;ı geride bırakmış durumda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sosyal medyanın yeni çılgınlığı pinterest hakkında güncel bir infografik. 2012&#8242;nin lider sosyal ağı olacağı tahmin edilen site hakkında diğer sosyal ağlara göre birçok rakamsal farklılık yer alıyor.</p>
<p>Şu an için sadece davetiye ile katılıma izin veren platform ile ilgili öne çıkan başlıklar:</p>
<p>- An itibariyle sitede geçirilen zaman olarak Facebook ve Twitter&#8217;ı geride bırakmış durumda.</p>
<p>- Üyelerin %50&#8242;si çocuk sahibi, bu da &#8216;teenage&#8217; grubunun sitede çok fazla yer almadığının göstergesi.</p>
<p>- En yüksek kadın üye oranına sahip olan Pinterest&#8217;in üyelerinin üçte ikisi kadın. Facebook fanlarının %97&#8242;si yine kadınlardan oluşuyor.</p>
<p>- Site her gün 1,36 milyon ziyaretçi alıyor.</p>
<p>- Şirket değeri olarak yine en hızlı büyüyen sosyal ağ konumunda.</p>
<p>Sitenin şuanki verileri ile birçok markanın yakın zamanda kullanıma geçeği kesin gözüküyor. Kadın oranının ve yaş grubunun yüksek olması, diğer sitelere en çok trafik akışı sağlayan sosyal ağ olması ile artık online dünyada Pinterest&#8217;in yerini kesinleştirmiş olduğunun ispatı.</p>
<p>HAHtv&#8217;nin Pinterest board&#8217;unu <a href="http://pinterest.com/rsermetoner/hahtv/" target="_blank"><strong>buradan</strong></a> takip edebilirsiniz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-355" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/02/pinterest-facts-infographi-jpg.png" alt="" width="550" height="733" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Son Rakamlar [infografik]</title>
		<link>http://hah-tv.com/?p=341</link>
		<comments>http://hah-tv.com/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger HAH</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[rakam]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hah-tv.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Twitter&#8217; en güncel rakamlarından oluşan bu infografik &#8216;infographic LABS&#8217; tarafından hazırlanmış. İnfografiğin öne çıkan konuları: - Kayıtlı kullanıcı yayısı 465 milyonu aştı. - Her saniye 11 yeni kullanıcı ekleniyor. (buda bir ayda 2 İstanbul nüfusuna eşdeğer bir rakama denk geliyor) - Sırasıyla en çok ABD, Brezilya ve Japonya&#8217;da kullanılıyor. - Kullanıcıların sadece %16&#8242;sı mobil cihazlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter&#8217; en güncel rakamlarından oluşan bu infografik &#8216;infographic LABS&#8217; tarafından hazırlanmış.</p>
<p><strong>İnfografiğin öne çıkan konuları:</strong></p>
<p>- Kayıtlı kullanıcı yayısı 465 milyonu aştı.</p>
<p>- Her saniye 11 yeni kullanıcı ekleniyor. (buda bir ayda 2 İstanbul nüfusuna eşdeğer bir rakama denk geliyor)</p>
<p>- Sırasıyla en çok ABD, Brezilya ve Japonya&#8217;da kullanılıyor.</p>
<p>- Kullanıcıların sadece %16&#8242;sı mobil cihazlar üzerinden twitter&#8217;a erişiyor.</p>
<p>- Kullanıcılar halen en çok arkadaş önerileriyle takibe yöneliyor.</p>
<p><a href="http://hah-tv.com/?attachment_id=342" rel="attachment wp-att-342"><img class="alignnone size-full wp-image-342" src="http://hah-tv.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_2012_960px.jpg" alt="" width="550" height="1534" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hah-tv.com/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

